Touren TOP 10Touren alphabetischTouren nach Länge
Wandertour | Strecke | Dauer | |
Josephskreuz | 8,7 km | 2,5 Std. | ![]() |
Unterer Bandweg | 4,7 km | 2,0 Std. | ![]() |
Talsperre Neustadt / Burgruine Hohnstein | 22,0 km | 7,0 Std. | ![]() |
Hirschdenkmal | 4,0 km | 1,5 Std. | ![]() |
Teichrunde | 10,0 km | 3,0 Std. | |
Harzquerbahn Stiege | 12,0 km | 3,0 Std. | |
Auerberg | 9,0 km | 2,5 Std. | ![]() ![]() |
Netzkater | 32,4 km | 9,0 Std. | ![]() |
Felsenrunde | 10,4 km | 3,5 Std. | ![]() |
Neustadt Poppenberg | 14,0 km | 4,0 Std. | ![]() ![]() |
Wandertour | Strecke | Dauer | |
Auerberg | 9,0 km | 2,5 Std. | ![]() ![]() |
Birkenkopf / Talsperre Neustadt | 18,8 km | 4,5 Std. | ![]() ![]() |
Butterberger Teich / Klippen | 8,2 km | 3,0 Std. | |
Eichenforst / Wolfstal | 16,0 km | 5,0 Std. | ![]() ![]() |
Felsenrunde | 10,4 km | 3,5 Std. | ![]() |
Frankenteich | 14,0 km | 4,0 Std. | ![]() |
Güntersberge | 20,0 km | 6,0 Std. | ![]() |
Hainfeld | 5,6 km | 1,5 Std. | ![]() |
Harzgarten | 4,0 km | 1,5 Std. | ![]() |
Harzquerbahn Stiege | 12,0 km | 3,0 Std. | |
Heimkehle | 22,6 km | 6,0 Std. | ![]() |
Hirschdenkmal | 4,0 km | 1,5 Std. | ![]() |
Josephskreuz | 8,7 km | 2,5 Std. | ![]() |
Mägdefleck | 4,0 km | 2,0 Std. | |
Netzkater | 32,4 km | 9,0 Std. | ![]() |
Neustadt Poppenberg | 14,0 km | 4,0 Std. | ![]() ![]() |
Oberer Bandweg | 11,0 km | 3,5 Std. | ![]() ![]() |
Schwenda | 13,0 km | 4,0 Std. | ![]() |
Talsperre Neustadt / Burgruine Hohnstein | 22,0 km | 7,0 Std. | ![]() |
Tannengarten | 9,2 km | 3,0 Std. | ![]() |
Teichrunde | 10,0 km | 3,0 Std. | |
Thyratal | 10,3 km | 3,5 Std. | ![]() |
Unterer Bandweg | 4,7 km | 2,0 Std. | ![]() |
Zwißelsberg | 4,0 km | 1,5 Std. |
Wandertour | Strecke | Dauer | |
Zwißelsberg | 4,0 km | 1,5 Std. | |
Harzgarten | 4,0 km | 1,5 Std. | ![]() |
Hirschdenkmal | 4,0 km | 1,5 Std. | ![]() |
Mägdefleck | 4,0 km | 2,0 Std. | |
Unterer Bandweg | 4,7 km | 2,0 Std. | ![]() |
Hainfeld | 5,6 km | 1,5 Std. | ![]() |
Butterberger Teich / Klippen | 8,2 km | 3,0 Std. | |
Josephskreuz | 8,7 km | 2,5 Std. | ![]() |
Auerberg | 9,0 km | 2,5 Std. | ![]() ![]() |
Tannengarten | 9,2 km | 3,0 Std. | ![]() |
Teichrunde | 10,0 km | 3,0 Std. | |
Thyratal | 10,3 km | 3,5 Std. | ![]() |
Felsenrunde | 10,4 km | 3,5 Std. | ![]() |
Oberer Bandweg | 11,0 km | 3,5 Std. | ![]() ![]() |
Harzquerbahn Stiege | 12,0 km | 3,0 Std. | |
Schwenda | 13,0 km | 4,0 Std. | ![]() |
Neustadt Poppenberg | 14,0 km | 4,0 Std. | ![]() ![]() |
Frankenteich | 14,0 km | 4,0 Std. | ![]() |
Eichenforst / Wolfstal | 16,0 km | 5,0 Std. | ![]() ![]() |
Birkenkopf / Talsperre Neustadt | 18,8 km | 4,5 Std. | ![]() ![]() |
Güntersberge | 20,0 km | 6,0 Std. | ![]() |
Talsperre Neustadt / Burgruine Hohnstein | 22,0 km | 7,0 Std. | ![]() |
Heimkehle | 22,6 km | 6,0 Std. | ![]() |
Netzkater | 32,4 km | 9,0 Std. | ![]() |
Die bei Dauer angegebenen Zeiten sind reine Laufzeiten, ohne Pausen, so dass sich in der Realität, je nach Länge und Häufigkeit von Pausen, in der Regel längere Tourenzeiten ergeben.
![]() |
die Tour führt an mindestens einem Geo-Cache vorbei |
![]() |
für diese Tour steht ein Video zur Verfügung |